KANAU Laboratory > 車 > ステージア
このページはただの備忘録です。上記ステージアのページへどうぞ。
レ…点検、x…交換、A…調整、C…清掃、○…分解、△…修理、T…締付、L…給油(水)
走行距離(km) |
整備日 | エンジンオイル | フラッシング、オイルフィルタ | ワイパー | エアフィルタ | バッテリー | エアコンフィルタ | ヘッドライト | タイヤ | ATF | ブレーキパッド | LLC、ブレーキフルード | 車検 | 他 | 備考 |
| 0 | 1998-3-30 | ||||||||||||||
| 2,412 | 1998-5-9 | レ | 1か月点検 | ||||||||||||
5,147 |
1998-7-26 | レ | 6か月点検 | ||||||||||||
| 5,154 | 1998-7-26 | × | × | カストロール SJ XF-08 5.0L N-23 | |||||||||||
| 21,000 | 1999-12-26 | × | × | × | ハボリン SJ 5W-30 4.0L N-23 | ||||||||||
| 31,436 | 2001-1-13 | × | × | 日産 SJ 5W-30 5.0L N-23 | |||||||||||
| × | カレッツァPB 8.0L | ||||||||||||||
| 32,352 | 2001-3-3 | R | R | × | レ | 車検 | |||||||||
| 34,000 | 2001-5-1 | 夏 | DUNLOP LM701 (F195/65R15, R205/60R15) | ||||||||||||
| 35,200 | 2001-6-10 | × | YUASA スタードU 85D26R \18,800 〜2006-11-20 | ||||||||||||
| 36,143 | 2001-7-27 | F | PIAA クレパー | ||||||||||||
| 36,190 | 2001-7-31 | × | |||||||||||||
| 41,611 | 2002-3-2 | × | カストロール マグナテックFE SL 5W-30 4.0L | ||||||||||||
| 46,794 | 2002-9-5 | F | PIAA シリコンゴム | ||||||||||||
| 50,980 | 2003-3-1 | レ | 車検 | ||||||||||||
| × | カレッツァ Gブラック 3.6L | ||||||||||||||
| 52,451 | 2003-5-13 | × | |||||||||||||
| 56,746 | 2003-11-24 | F | PIAA シリコンゴム | ||||||||||||
| 59,380 | 2004-4-12 | 夏 | DUNLOP LM702 (F195/65R15, R205/60R15) | ||||||||||||
| 61,373 | 2004-7-25 | × | 日産 SL 5W-30 3.5L | ||||||||||||
| × | BPオートランMP 10.0L | ||||||||||||||
| 2004-10 | F | ||||||||||||||
| 65,553 | 2005-1-2 | 冬 | ブリジストン REVO1 195/65R15 | ||||||||||||
| 68,038 | 2005-3-22 | × | F | × | レ | 車検(日産ディーラー) | |||||||||
| 69,254 | 2005-5-9 | × | フロントガラス交換 | ||||||||||||
| × | カレッツァ エコツーリング SM 5W-30 3.9L | ||||||||||||||
| 77,103 | 2006-7-29 | C | x | FAN、PS、ACベルト交換 | |||||||||||
| 77,237 | 2006-8-6 | 夏 | DUNLOP LM702 195/65R15 | ||||||||||||
| × | × | 日産 SL 5W-30 4.3L PIAA Z-3 | |||||||||||||
| 78,941 | 2006-11-20 | × | Panasonic SIVIS SV 90D26R \20,520 〜2012-2-15 | ||||||||||||
| 81,337 | 2007-3-11 | × | レ | × | 車検、タイロッドエンドブーツ交換 | ||||||||||
| F | PIAA | ||||||||||||||
| × | カレッツァATF 8.0L | ||||||||||||||
| × | PIAA | ||||||||||||||
| 86,633 | 2007-12-1 | × | カレッツァ SL 10W-30 4.0L | ||||||||||||
| 89,649 | 2008-4-29 | C | × | タイミングベルト、WP交換 | |||||||||||
| 91,139 | 2008-7-13 | × | |||||||||||||
| 93,972 | 2008-10-18 | × | ×(LLC) | カレッツァ SL 10W-30 4.0L | |||||||||||
| 97,248 | 2009-3-8 | ×(BK) | レ | 車検 | |||||||||||
| 99,515 | 2009-6-6 | 夏 | 中古REGNO 205/60R16 6分山 | ||||||||||||
| 100,000 | 2009-6-28 | ||||||||||||||
| 100,498 | 2009-8-8 | △ | オルタネータOH | ||||||||||||
| 101,368 | 2009-8-23 | × | 燃料フィルタ交換 | ||||||||||||
| 101,175 | 2009-9-23 | F | PIAA エクセルコート | ||||||||||||
| 2009-12 | × | 日産エクストラセーブX SJ 10W-30 | |||||||||||||
| 107,700 | 2010-10-2 | × | ステアリング交換 | ||||||||||||
| 110,904 | 2011-3-12 | × | レ | × | 車検、タイロッド交換 | ||||||||||
| × | ガルフATF 8.0L | ||||||||||||||
| × | 日産 5W-30 4.0L | ||||||||||||||
| 115,453 | 2011-11-23 | F | ソフト99 GLACO フラファイト | ||||||||||||
| 2012-2-15 | × | Panasonic CAOS 115D26R \14,900 〜2017-3-4 | |||||||||||||
| 118,915 | 2012-6-21 | × | セルモーター交換(中古) | ||||||||||||
| 119,526 | 2012-7-13 | R | △ | RキャリパーOH、曙 AN-480WK | |||||||||||
| 123,456 | 2012-12-10 | ||||||||||||||
| 2013-2 | × | BOSCH Plus View | |||||||||||||
| 125,922 | 2013-3-2 | × | レ | 車検 | |||||||||||
| × | カレッツァ HG 5W-30 4.0L | ||||||||||||||
| 128,469 | 2013-6-9 | F | Monotaro グラファイト Mono-53、Mono-48 | ||||||||||||
| 131,602 | 2013-9-27 | × | Pit Work AY120-NS001 | ||||||||||||
| 132,250 | 2013-11-10 | 夏 | YOKOHAMA ECOS ES31 205/60R16 | ||||||||||||
| 2013-11-21 | 冬 | YOKOHAMA iceGUARD iG50 195/65R15 | |||||||||||||
2014-1-25 |
カソリン添加剤 STP Injector Cleaner | ||||||||||||||
| 135,774 | 2014-6-12 | F | PIAA CREFIT フレーム付 CF53、CF48 | ||||||||||||
| 136,278 | 2014-7-13 | × | monotaro 10W-30 | ||||||||||||
|
2014-7-19 |
F |
△ | FキャリパーOH、曙 AN-286WK | |||||||||||
138,308 |
2015-2-15 |
× |
× |
Castrol GTX DC-TURBO SM 10W-30 AY100-NS007 | |||||||||||
| 138,621 | 2015-3-14 | × | レ | L | ガソリン添加剤 KURE VITAL CLEAR、エンジンオイル添加剤 KURE OVER50,000km | ||||||||||
| 144,840 | 2016-6-18 | × | Castrol GTX DC-TURBO SM 10W-30 | ||||||||||||
| 145,275 | 2016-7-16 | × | PITWORK AY684-NS003 | ||||||||||||
| 148,402 | 2016-12-11 | F | PIAA スーパーグラファイト 替えゴム WGR52、WGR48T | ||||||||||||
| 149,732 | 2017-3-4 | × | × | レ | 日産純正 SN 5W-30 4.0L | ||||||||||
| × | MonotaRo AF-239AU (AY120-NS001互換) | ||||||||||||||
| × | ガルフATF type-J 8.0L | ||||||||||||||
| × | Panasonic CAOS 125D26R \14,000 | ||||||||||||||
| 150,000 | 2017-4-8 | ||||||||||||||
| 150,850 | 2017-5-6 | × | FAN、PS、ACベルト交換 | ||||||||||||
| 151,404 | 2017-7-15 |
R |
PIAA CREFIT PLUS フレーム付 CFG30 | ||||||||||||
| 152,493 | 2017-11-4 |
× |
リアデフオイル交換、日産HYPOID SUPER 80W-90 GL-5 | ||||||||||||
| 153,000 | 2018-1-31 |
× |
LED 3色切替 car rover 4300K / 6000K 5000LM | ||||||||||||
| 154,264 | 2018-4-7 |
夏 |
YOKOHAMA BluEarth RV-02 205/60R16 | ||||||||||||
| 157,144 | 2018-9-2 | F | PIAA スーパーグラファイト 替えゴム WGR52、WGR48T | ||||||||||||
| 157,347 | 2018-9-16 | × | Castrol GTX DC-TURBO SM 10W-30 | ||||||||||||
| 159,595 | 2019-3-9 | × | レ | ||||||||||||
| 159,762 | 2019-3-21 | × | パワステフルード交換。日産純正KLF50-0000x。 | ||||||||||||
| 159,843 | 2019-3-30 | × | タイミングベルト交換2回目。 | ||||||||||||
162,848 |
2019-6-16 |
× |
× |
Castrol GTX DC-TURBO SM 10W-30 AY100-NS007 | |||||||||||
162,919 |
2019-6-22 |
× |
燃料ポンプ(SARD 95LPH)、燃料フィルター(AY505-NS001) | ||||||||||||
163,363 |
2019-10-4 |
F |
PIAA CREFIT フレーム付 CF53、CF48 | ||||||||||||
170,535 |
2020-9-2 |
× |
カレッツア ST 10W-30 4.0L | ||||||||||||
172,037 |
2020-12-5 |
冬 | YOKOHAMA iceGUARD iG60 205/60R16 | ||||||||||||
| 173,390 | 2021-3-20 | × | レ | LLC:Castle | |||||||||||
| 177,170 | 2021-10-30 | × | Castrol GTX DC-TURBO SM 10W-30 | ||||||||||||
177,488 |
2021-11-27 |
F |
PIAA スーパーグラファイト 替えゴム WGR52、WGR48T | ||||||||||||
179,626 |
2022-3-19 |
× | MonotaRo AF-239AU (AY120-NS001互換) | ||||||||||||
| × | PITWORK AY684-NS003 | ||||||||||||||
| 181,898 | 2022-7-24 |
夏 |
YOKOHAMA BluEarth RV-02 205/60R16 | ||||||||||||
| 185,727 | 2022-11-13 | × | × | Castrol GTX DC-TURBO SM 10W-30 、AY100-NS007 | |||||||||||
187,957 |
2023-3-6 |
レ |
|||||||||||||
188,420 |
2023-4-8 |
×(LLC) |
MonotaRO LLC 2.0L + 水 = 4.7L 、43%(-28℃) | ||||||||||||
188,491 |
2023-4-15 |
× |
Panasonic CAOS 125D26R/C8
\20,406 新品状態のCCAは13.23Vで813もありました。 |
||||||||||||
| 191,261 | 2023-9-24 | × | Castrol GTX DC-TURBO SM 10W-30 、4.0L | ||||||||||||
192,571 |
2024-1-13 |
FR |
PIAA スーパーグラファイト 替えゴム WGR52、WGR48T、リアはフロントのお古を短くして取付。 | ||||||||||||
| 196,116 | 2024-10-6 | × | Castrol GTX ULTRACLEAN SP 5W-40 、4.0L | ||||||||||||
| 197,116 | 2024-11-30 | R | AKEBONO AN-480WK | ||||||||||||
| 200,000 | 2025-2-20 | ||||||||||||||
200,430 |
2025-3-3 |
レ |
|||||||||||||
200,485 |
2025-3-9 |
× |
MonotaRO
LLC 2.0L + 水 = 4.7L 、43%(-28℃) 古河 BF-4(DOT-4) |
||||||||||||
| △ | FRキャリパーOH | ||||||||||||||
走行距離(km) |
整備日 | エンジンオイル | フラッシング、オイルフィルタ | ワイパー | エアフィルタ | バッテリー | エアコンフィルタ | ヘッドライト | タイヤ | AT F | ブレーキパッド | LLC、ブレーキフルード | 車検 | 他 | 備考 |
KANAU Laboratory > 車 > ステージア